Udělal jsem si statistiky kolik připadá stažených lišek :) na jednoho obyvatele během prvních 24 hodin po uvolnění Mozilla Firefox 3.0 ke stažení. Zde jsou:
* Finální neoficiální statistiky, zdroje dat ze kterých jsem vycházel jsou uvedeny pod tabulkou. Sběr dat ukončen cca 18.6.2008 20:15 letního času (konec pokusu o rekord)
pořadí | země | population |
downloads |
obyvatel na staženou lišku |
|
1 | Lithuania | 3 565 205 | 224 075 | 15,91 | |
2 | Iceland | 304 367 | 4 559 | 66,76 | |
3 | Slovenia | 2 007 711 | 22 726 | 88,34 | |
4 | Luxembourg | 486 006 | 5 351 | 90,83 | |
5 | Norway | 4 644 457 | 50 128 | 92,65 | |
6 | Liechtenstein | 34 498 | 368 | 93,74 | |
7 | Finland | 5 244 749 | 54 740 | 95,81 | |
8 | Faeroe Islands | 48 668 | 481 | 101,18 | |
9 | Switzerland | 7 581 520 | 74 928 | 101,18 | |
10 | Estonia | 1 307 605 | 11 868 | 110,18 | |
11 | Austria | 8 205 533 | 72 597 | 113,03 | |
12 | Netherlands | 16 645 313 | 143 782 | 115,77 | |
13 | United States | 303 824 646 | 2 585 240 | 117,52 | |
14 | Hungary | 9 930 915 | 82 125 | 120,92 | |
15 | Germany | 82 369 548 | 668 282 | 123,26 | |
16 | Denmark | 5 484 723 | 42 804 | 128,14 | |
17 | Spain | 40 491 051 | 298 762 | 135,53 | |
18 | Sweden | 9 045 389 | 64 921 | 139,33 | |
19 | Canada | 33 212 696 | 224 002 | 148,27 | |
20 | Singapore | 4 608 167 | 30 784 | 149,69 | |
21 | Australia | 20 600 856 | 134 195 | 153,51 | |
22 | Czech Republic | 10 220 911 | 60 568 | 168,75 | |
23 | Hong Kong | 7 018 636 | 41 448 | 169,34 | |
24 | Aland Islands | 26 200 | 150 | 174,67 | |
25 | Bulgaria | 7 262 675 | 40 627 | 178,76 | |
26 | Ireland | 4 156 119 | 22 333 | 186,10 | |
27 | Belgium | 10 403 951 | 55 690 | 186,82 | |
28 | Poland | 38 500 696 | 202 524 | 190,10 | |
29 | Andorra | 72 413 | 373 | 194,14 | |
30 | New Zealand | 4 173 460 | 20 762 | 201,01 | |
31 | United Kingdom | 60 943 912 | 296 256 | 205,71 | |
32 | Latvia | 2 245 423 | 10 833 | 207,28 | |
33 | Bermuda | 66 536 | 318 | 209,23 | |
34 | Israel | 7 112 359 | 32 369 | 219,73 | |
35 | France | 64 057 790 | 291 238 | 219,95 | |
36 | Malta | 403 532 | 1 792 | 225,19 | |
37 | Italy | 58 145 321 | 244 806 | 237,52 | |
38 | Iran | 65 875 223 | 258 923 | 254,42 | |
39 | Slovakia | 5 455 407 | 21 144 | 258,01 | |
40 | Portugal | 10 676 910 | 38 785 | 275,28 | |
41 | Chile | 16 454 143 | 57 168 | 287,82 | |
42 | Antigua And Barbuda | 69 842 | 234 | 298,47 | |
43 | Croatia | 4 491 543 | 14 855 | 302,36 | |
44 | Japan | 127 288 419 | 403 590 | 315,39 | |
45 | Aruba | 101 541 | 311 | 326,50 | |
46 | Taiwan | 22 920 946 | 70 102 | 326,97 | |
47 | Greece | 10 722 816 | 31 532 | 340,06 | |
48 | Barbados | 281 968 | 829 | 340,13 | |
49 | Romania | 22 246 862 | 61 757 | 360,23 | |
50 | Anguilla | 14 108 | 37 | 381,30 | |
51 | Cyprus | 792 604 | 2 022 | 391,99 | |
52 | Saint Kitts And Nevis | 39 619 | 100 | 396,19 | |
53 | Turks And Caicos Islands | 22 352 | 55 | 406,40 | |
54 | New Caledonia | 224 824 | 552 | 407,29 | |
55 | Greenland | 56 326 | 112 | 502,91 | |
56 | Costa Rica | 4 195 914 | 7 678 | 546,49 | |
57 | Maldives | 379 174 | 655 | 578,89 | |
58 | Grenada | 90 343 | 152 | 594,36 | |
59 | Brunei Darussalam | 381 371 | 615 | 620,12 | |
60 | Qatar | 928 635 | 1 455 | 638,24 | |
61 | Bahrain | 718 306 | 1 122 | 640,20 | |
62 | Argentina | 40 677 348 | 61 291 | 663,68 | |
63 | Republic of Macedonia | 2 061 315 | 3 084 | 668,39 | |
64 | Trinidad And Tobago | 1 047 366 | 1 557 | 672,68 | |
65 | United Arab Emirates | 4 621 399 | 6 750 | 684,65 | |
66 | Puerto Rico | 3 958 128 | 5 564 | 711,38 | |
67 | Dominica | 72 514 | 97 | 747,57 | |
68 | Bahamas | 307 451 | 379 | 811,22 | |
69 | Malaysia | 25 274 133 | 29 989 | 842,78 | |
70 | Saint Lucia | 172 884 | 189 | 914,73 | |
71 | Serbia | 10 159 046 | 10 741 | 945,82 | |
72 | Turkey | 71 892 807 | 71 994 | 998,59 | |
73 | Brazil | 191 908 598 | 185 547 | 1 034,29 | |
74 | South Korea | 49 232 844 | 44 599 | 1 103,90 | |
75 | Uruguay | 3 477 778 | 3 085 | 1 127,32 | |
76 | Kuwait | 2 596 799 | 2 176 | 1 193,38 | |
77 | Bosnia And Herzegovina | 4 590 310 | 3 812 | 1 204,17 | |
78 | Belize | 301 270 | 248 | 1 214,80 | |
79 | Mauritius | 1 274 189 | 985 | 1 293,59 | |
80 | Mexico | 109 955 400 | 84 850 | 1 295,88 | |
81 | Russia | 140 702 094 | 107 361 | 1 310,55 | |
82 | Venezuela | 26 414 815 | 19 627 | 1 345,84 | |
83 | Panama | 3 292 693 | 2 268 | 1 451,80 | |
84 | Ukraine | 45 994 287 | 29 371 | 1 565,98 | |
85 | Falkland Islands | 3 140 | 2 | 1 570,00 | |
86 | Colombia | 45 013 674 | 28 318 | 1 589,58 | |
87 | Peru | 29 180 899 | 18 133 | 1 609,27 | |
88 | Jamaica | 2 804 332 | 1 648 | 1 701,66 | |
89 | Moldova | 4 324 450 | 2 455 | 1 761,49 | |
90 | Belarus | 9 685 768 | 5 273 | 1 836,86 | |
91 | Dominican Republic | 9 507 133 | 4 935 | 1 926,47 | |
92 | Montenegro | 678 177 | 307 | 2 209,05 | |
93 | Vietnam | 86 116 559 | 38 722 | 2 223,97 | |
94 | South Africa | 43 786 115 | 18 841 | 2 323,98 | |
95 | Paraguay | 6 831 306 | 2 796 | 2 443,24 | |
96 | Thailand | 65 493 298 | 26 632 | 2 459,20 | |
97 | Suriname | 475 996 | 187 | 2 545,43 | |
98 | Virgin Islands, British | 108 210 | 41 | 2 639,27 | |
99 | Tunisia | 10 383 577 | 3 603 | 2 881,93 | |
100 | El Salvador | 7 066 403 | 2 250 | 3 140,62 | |
101 | Montserrat | 9 638 | 3 | 3 212,67 | |
102 | Fiji | 931 741 | 284 | 3 280,78 | |
103 | Ecuador | 13 927 650 | 4 229 | 3 293,37 | |
104 | Philippines | 92 681 453 | 27 858 | 3 326,92 | |
105 | Guatemala | 13 002 206 | 3 848 | 3 378,95 | |
106 | Saudi Arabia | 28 161 417 | 8 153 | 3 454,12 | |
107 | Bolivia | 9 247 816 | 2 644 | 3 497,66 | |
108 | Mongolia | 2 996 081 | 846 | 3 541,47 | |
109 | Guyana | 770 794 | 216 | 3 568,49 | |
110 | Lebanon | 3 971 941 | 1 019 | 3 897,88 | |
111 | Reunion | 793 000 | 194 | 4 087,63 | |
112 | Jordan | 6 198 677 | 1 451 | 4 272,00 | |
113 | Armenia | 2 968 586 | 574 | 5 171,75 | |
114 | Palau | 21 093 | 4 | 5 273,25 | |
115 | Oman | 3 311 640 | 612 | 5 411,18 | |
116 | Nicaragua | 5 785 846 | 1 069 | 5 412,39 | |
117 | Georgia | 4 630 841 | 835 | 5 545,92 | |
118 | Kazakhstan | 15 340 533 | 2 530 | 6 063,45 | |
119 | Palestinian Territories | 2 611 904 | 387 | 6 749,11 | |
120 | Namibia | 2 088 669 | 282 | 7 406,63 | |
121 | Morocco | 34 343 219 | 4 610 | 7 449,72 | |
122 | China | 1 330 044 605 | 173 424 | 7 669,32 | |
123 | Honduras | 7 639 327 | 954 | 8 007,68 | |
124 | Nepal | 29 519 114 | 3 562 | 8 287,23 | |
125 | Botswana | 1 842 323 | 206 | 8 943,32 | |
126 | Albania | 3 619 778 | 399 | 9 072,13 | |
127 | Vanuatu | 215 446 | 22 | 9 793,00 | |
128 | Sri Lanka | 21 128 773 | 2 149 | 9 831,91 | |
129 | Cuba | 11 423 952 | 1 107 | 10 319,74 | |
130 | Algeria | 33 769 669 | 3 246 | 10 403,47 | |
131 | Cape Verde | 426 998 | 39 | 10 948,67 | |
132 | Indonesia | 237 512 355 | 21 447 | 11 074,39 | |
133 | Bhutan | 682 321 | 55 | 12 405,84 | |
134 | Guadeloupe | 452 776 | 36 | 12 577,11 | |
135 | Azerbaijan | 8 177 717 | 645 | 12 678,63 | |
136 | Egypt | 81 713 517 | 5 853 | 13 960,96 | |
137 | India | 1 147 995 898 | 80 019 | 14 346,54 | |
138 | Djibouti | 506 221 | 35 | 14 463,46 | |
139 | Gabon | 1 485 832 | 97 | 15 317,86 | |
140 | Senegal | 12 853 259 | 729 | 17 631,36 | |
141 | Tonga | 119 009 | 6 | 19 834,83 | |
142 | Kyrgyzstan | 5 356 869 | 229 | 23 392,44 | |
143 | Libya | 6 173 579 | 246 | 25 095,85 | |
144 | Equatorial Guinea | 616 459 | 22 | 28 020,86 | |
145 | Martinique | 402 000 | 14 | 28 714,29 | |
146 | Kenya | 37 953 838 | 1 252 | 30 314,57 | |
147 | Syrian Arab Republic | 19 747 586 | 624 | 31 646,77 | |
148 | Pakistan | 167 762 040 | 5 135 | 32 670,31 | |
149 | Swaziland | 1 128 814 | 34 | 33 200,41 | |
150 | Ghana | 23 382 848 | 672 | 34 795,90 | |
151 | Samoa | 217 083 | 6 | 36 180,50 | |
152 | Côte d'Ivoire | 18 373 060 | 468 | 39 258,68 | |
153 | Uzbekistan | 28 268 440 | 594 | 47 589,97 | |
154 | Gambia, The | 1 735 464 | 35 | 49 584,69 | |
155 | Cambodia | 14 241 640 | 286 | 49 795,94 | |
156 | Lao People's Democratic Republic | 6 677 534 | 128 | 52 168,23 | |
157 | Angola | 12 531 357 | 230 | 54 484,16 | |
158 | Zimbabwe | 12 382 920 | 191 | 64 832,04 | |
159 | Bangladesh | 153 546 901 | 2 221 | 69 134,13 | |
160 | Haiti | 8 924 553 | 126 | 70 829,79 | |
161 | Madagascar | 20 042 551 | 272 | 73 685,85 | |
162 | Zambia | 11 669 534 | 154 | 75 776,19 | |
163 | Lesotho | 2 128 180 | 28 | 76 006,43 | |
164 | Mauritania | 3 364 940 | 41 | 82 071,71 | |
165 | Nigeria | 138 283 240 | 1 651 | 83 757,26 | |
166 | Mozambique | 21 284 701 | 242 | 87 953,31 | |
167 | Iraq | 28 221 181 | 293 | 96 318,02 | |
168 | Solomon Islands | 581 318 | 6 | 96 886,33 | |
169 | Tajikistan | 7 211 884 | 70 | 103 026,91 | |
170 | Cameroon | 18 467 692 | 174 | 106 136,16 | |
171 | Rwanda | 10 186 063 | 95 | 107 221,72 | |
172 | Myanmar | 47 758 181 | 438 | 109 036,94 | |
173 | Papua New Guinea | 5 931 769 | 51 | 116 309,20 | |
174 | Sudan | 40 218 455 | 342 | 117 597,82 | |
175 | Benin | 8 294 941 | 68 | 121 984,43 | |
176 | Yemen | 23 013 376 | 185 | 124 396,63 | |
177 | Togo | 5 858 673 | 43 | 136 248,21 | |
178 | Malawi | 13 931 831 | 101 | 137 938,92 | |
179 | Burkina Faso | 15 264 735 | 98 | 155 762,60 | |
180 | Mali | 12 324 029 | 79 | 156 000,37 | |
181 | Tanzania | 40 213 162 | 254 | 158 319,54 | |
182 | Uganda | 31 367 972 | 186 | 168 645,01 | |
183 | Sao Tome And Principe | 206 178 | 1 | 206 178,00 | |
184 | Afghanistan | 32 738 376 | 148 | 221 205,24 | |
185 | Comoros | 731 775 | 3 | 243 925,00 | |
186 | Burundi | 8 691 005 | 29 | 299 689,83 | |
187 | Republic Of Congo | 3 903 318 | 13 | 300 255,23 | |
188 | Eritrea | 5 028 475 | 14 | 359 176,79 | |
189 | Ethiopia | 78 254 090 | 200 | 391 270,45 | |
190 | Turkmenistan | 5 179 571 | 11 | 470 870,09 | |
191 | Niger | 13 272 679 | 26 | 510 487,65 | |
192 | Guinea | 10 211 437 | 17 | 600 672,76 | |
193 | Somalia | 9 558 666 | 13 | 735 282,00 | |
194 | The Democratic Republic Of The Congo | 66 514 506 | 71 | 936 824,03 | |
195 | Sierra Leone | 6 294 774 | 6 | 1 049 129,00 | |
196 | Central African Republic | 4 434 873 | 3 | 1 478 291,00 | |
197 | Liberia | 3 334 587 | 2 | 1 667 293,50 | |
198 | Chad | 10 111 337 | 2 | 5 055 668,50 | |
199 | South Georgia And The South Sandwich Islands | 0 | 0 | ||
200 | Svalbard And Jan Mayen | 2 165 | 0 | ||
201 | French Guiana | 209 000 | 0 | ||
202 | Western Sahara | 393 831 | 0 | ||
203 | Timor-leste | 1 108 777 | 0 | ||
204 | Guinea-bissau | 1 503 182 | 0 | ||
205 | North Korea | 23 479 089 | 0 |
pořadí | země | population | downloads | obyvatel na staženou lišku | |
~13 | United States | 303 824 646 | 2 585 240 | 117,52 | |
~17 | European Union | 646 280 572 | 4 905 785 | 131,74 | |
~68 | World | 6 675 453 977 | 8 295 918 | 804,67 |
Počet stažení získán zde: http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/
Údaje o populaci: Hlavní zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html
*ostatní zdroje údajů o populaci:
http://en.wikipedia.org/wiki/Martinique |
http://en.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe |
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Palestinian_territories#Population |
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union |
http://www.aland.ax/alandinbrief/fakta.htm |
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Guiana#Demographics |
Tuto stránku jsem naposledy aktualizoval 18.06.2008 21:48
martin(zavinac)hej(tecka)cz